• 首页
  • 耗材
  • 试剂
  • 仪器设备
  • 细胞库
  • 技术服务
  • 产品中心
  • 品牌中心
  • 资源下载
  • 会员
  • 搜索
  • 登录
  1. 耗材
  • 最新
客服微信:jinshanbio
  • TCI正相手性柱TCI Chiral
  • TCI Pack ODS Tough
  • 手性柱TCI Chiral RP
  • GE Whatman薄层层析板
  • GE凝胶过滤色谱柱
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 150 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 40 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 150 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 2.1mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 150 x 2.1mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 60 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 60 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 2.1mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 75 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 75 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS-2 3µm, Column 100 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS-2 3µm, Column 100 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS-2 3µm, Column 100 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Column 60 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 3.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 3.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Column 75 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Column 75 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 2.1mm
  • ◀
  • 1 ...
  • 401
  • 402
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 411
  • ...1209
  • ▶
发布信息
耗材
赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one
为你推荐:
HILICON iHILIC-Fusion(P) HILIC色谱柱 50x1mm 5µm
Merck默克MQuant Test Nitrites亚硝酸亚测试条1.10007.00011.10007.0001授权代理现货促销
McAb-Tricyclic Antidepressants (TCA)
RO膜组件 2,LWFS32810,Avidity代理
Anti-Trichomonas vaginalis
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES, no phenol red-授权一级代理
Merck默克化学品Millex-GP 33mm PES .22um NS 250PK SLGP033NB
IP Licensing ILK Annual Minimum,Merck Millipore,EA货号:LICIPILKMPC
ANTI-SYK CLONE 4D10.1 100UG,Merck Millipore,货号:05-434
美国石墨管横向加热石墨管特价促销PE现货授权代理
迪马 Inspire HILIC色谱柱 3μm 100 x 4.6mm
瑞士万通6.0728.010 参比电极
ACCEGEN ABC-TC0888 OVTOKO
UFC805024 50K Amicon Ultra-4离心超滤管|美国密理博Millipore现货授权代理
Millipore m-Green培养基(酵母菌和霉菌)MB000000YMB000000Y
版块公告:

赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one授权一级代理经销

热门标签
biorad Corning BioCoat Millipore Merck Greiner NEST Lonza CST Sartorius Axygen JET 3M QSP Falcon Brand Nalgene NUNC Thermo Sigma Eppendorf Agilent Mettler Cytiva Abcam Gibco TaKaRa Novus HyClone Haier
©2026 版权所有:金山科研平台一站式耗材试剂仪器供应商
ICP备案号:沪ICP备17046131号 Processed: 0.149, SQL: 42
咨询扫码