PALL颇尔A/E玻璃纤维滤膜90mm直径P/N61664
用于测试废水中的溶解和悬浮固体,以及空气污染物的重力分析;2、流速、湿强度、纳污(固体)能力高,硼硅玻璃材质,无粘合剂。
PALL颇尔A/E玻璃纤维滤膜90mm直径P/N61664技术参数:
典型应用:Water solids testing, airmonitoring, gravimetric analysis
材质:硼硅酸盐玻璃无粘合剂
孔径:1um;厚度:330 μm (13 mils)
水的流速mL/min/cm2 at 0.3 bar (30 kPa, 5 psi):250
空气流速L/min/cm2 at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi):60
zui高操作温度:Air - 550 °C (1,022 °F)
气溶胶截留率:99.98%
订购信息:
61628 | TYPE A/E GLASS 13MM 500/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,13 mm | 500片/包 |
61630 | A/E GLASS 25MM 500/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,5 mm | 500片/包 |
61631 | A/E GLASS 47MM 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,47 mm | 100片/包 |
61632 | TYPE A/E GLASS 50MM 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,50 mm | 100片/包 |
61633 | TYPE A/E GLASS 102MM 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,102 mm | 100片/包 |
61635 | A/E GLASS 142MM 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,142 mm | 100片/包 |
61637 | TYPE A/E GLASS 293MM 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,293 mm | 100片/包 |
61638 | TYPE A/E GLASS 8" X 10" 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,8" x 10" | 100片/盒 |
61652 | TYPE A/E GLASS 37MM 500/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,37 mm | 500片/包 |
61655 | TYPE A/E GLASS 124MM 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,124 mm | 100片/包 |
61663 | TYPE A/E GLASS 76MM 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,76 mm | 100片/包 |
61664 | TYPE A/E GLASS 90MM 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,90 mm | 100片/盒 |
61665 | TYPE A/E GLASS 70MM 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,70 mm | 100片/包 |
61669 | TYPE A/E GLASS 127MM 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,127 mm | 100片/包 |
61675 | TYPE A/E GLASS 257MM 100/PK | A/E类玻璃纤维膜片,1 µm,257 mm | 100片/包 |
©
金山科研平台 | corning康宁一级代理 | Falcon、BioCoat、Matrigel 、Gentest、Corning、Axygen、Gosselin、PYREX官网是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://corningaxygen.cn/thread-26995.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.