WHATMAN定量滤纸Grade40/110mm(8um)1440-110 1440-0901440-110 1440-090授权代理现货促销

2023-07-27

WHATMAN定量滤纸Grade40/110mm(8um)1440-110 1440-090 1440-047

WHATMAN定量滤纸Grade40/110mm(8um)1440-110 1440-090Grade 40:8µm常规过滤用无灰滤纸,中等流速和颗粒保留度。用于水泥、泥土、金属成分比重分析。作为主要滤纸用于在土壤分析从水相提取物分离固形物质,在定量牛奶成分分析中,在院子吸收光谱之前作为纯分析级别洁净过滤。也用于大气中残留元素和放射性核素的高纯度收集。

Grade 41:20µm流速zui快的无灰滤纸,推荐用于诸如氢氧化铝或者氢氧化铁的分析过程中。也用于大颗粒或凝胶状沉淀物的过滤,并用于空气污染定量分析中快流速测定气态化合物。这种滤纸可选用用于一次性过滤漏斗中,这种方便的一次性47mm过滤漏斗,zui大过滤量250ml,上面的47mm 41级别滤纸可以很容易取出用于进一步的分析或培养。

Grade 42:2.5µm在whatman所有纤维素滤纸中zui细的颗粒保留,是重力分析的世界标准。常用于诸如BaSO4、偏锡酸和碳酸钙等细颗粒沉淀物的分析。

Grade 43:16µm颗粒保留介于Grade 40和41之间,但比Grade40快一倍。典型应用包括食品分析、土壤分析、空气污染监测中颗粒收集后进行荧光光谱法分析。也用于建筑业、矿产和钢铁业的无机分析。

Grade 44:3µmGrade 42的薄型版本,截流更细小颗粒,但是灰分更低,流速几乎是Grade 42的两倍。

Grade 589/1:12-25µm“黑缎滤纸”-定量分析粗沉淀物的标准滤纸,是流速很高的无灰滤纸。用于很多定量标准方法,特别是重力应用(例如食物中灰分量的测定,水泥工业中Blaine细微颗粒测定)预折叠型号Grade 589 1/2

Grade 589/2:4-12µm“白缎滤纸”-中等细小颗粒的无灰标准滤纸,中等流速,应用于多种日常定量分析方法,泥土中沙子含量测定,面粉级别测定或者造纸工业中水相悬浮物测定。预折叠型号Grade 589/2 1/2

Grade 589/3:2µm“蓝缎滤纸”-是用于非常细小颗粒的无灰标准滤纸,流速慢,但是收集细小颗粒效率非常高,也用于很多工业日常分析方法,例如动植物脂肪和石油中不溶物质属量的测定。

WHATMAN定量滤纸Grade40/110mm(8um)1440-110 1440-090订购信息:

1440-012GR 40 1.27CM 400/PK
1440-032GR 40 3.2CM 100/PK
1440-042GR 40 4.25CM 100/PK
1440-047GR 40 4.7CM 100/PK
1440-055GR 40 5.5CM 100/PK
1440-070GR 40 7CM 100/PK
1440-090GR 40 9CM 100/PK
1440-110GR 40 11CM 100/PK
1440-125GR 40 12.5CM 100/PK
1440-150GR 40 15CM 100/PK
1440-185GR 40 18.5CM 100/PK
1440-240GR 40 24CM 100/PK
1440-320GR 40 32CM 100/PK
1440-329GR 40 3CM 100/PK
1440-6168GR 40 45CM 100/PK
1440-917GR 40 46x57CM 100/PK
1441-042GR 41 4.25CM 100/PK
1441-047GR 41 4.7CM 100/PK
1441-050GR 41 5CM 100/PK
1441-055GR 41 5.5CM 100/PK
1441-060GR 41 6CM 100/PK
1441-070GR 41 7CM 100/PK
1441-090GR 41 9CM 100/PK
1441-110GR 41 11CM 100/PK
1441-125GR 41 12.5CM 100/PK
1441-150GR 41 15CM 100/PK
1441-185GR 41 18.5CM 100/PK
1441-240GR 41 24CM 100/PK
1441-320GR 41 32CM 100/PK
1441-6309GR 41 2.5CM 10000/PK
1441-866GR 41 20.3x25.4CM 100/PK
1441-917GR 41 46x57CM 100/PK
1442-042GR 42 4.25CM 100/PK
1442-047GR 42 4.7CM 100/PK
1442-055GR 42 5.5CM 100/PK
1442-070GR 42 7CM 100/PK
1442-090GR 42 9CM 100/PK
1442-110GR 42 11CM 100/PK
1442-125GR 42 12.5CM 100/PK
1442-150GR 42 15CM 100/PK
1442-185GR 42 18.5CM 100/PK
1442-240GR 42 24CM 100/PK
1442-320GR 42 32CM 100/PK
1442-6551GR 42 2.54 x 9CM 100/PK
1442-917GR 42 46 x 57CM 100/PK
1443-090GR 43 9CM 100/PK
1443-110GR 43 11CM 100/PK
1443-125GR 43 12.5CM 100/PK
1443-150GR 43 15CM 100/PK
1443-185GR 43 18.5CM 100/PK
1444-070GR 44 7CM 100/PK
1444-090GR 44 9CM 100/PK
1444-110GR 44 11CM 100/PK
1444-125GR 44 12.5CM 100/PK
1444-150GR 44 15CM 100/PK
1444-185GR 44 18.5CM 100/PK
1444-240GR 44 24CM 100/PK
1450-042GR 50 4.25CM 100/PK
1450-055GR 50 5.5CM 100/PK
1450-070GR 50 7CM 100/PK
1450-090GR 50 9CM 100/PK
1450-110GR 50 11CM 100/PK
1450-125GR 50 12.5CM 100/PK
1450-150GR 50 15CM 100/PK
1450-185GR 50 18.5CM 100/PK
1450-240GR 50 24CM 100/PK
1450-320GR 50 32CM 100/PK
1450-500GR 50 50CM 100/PK
1450-916GR 50 15x23CM 100/PK
1450-917GR 50 46x57CM 100/PK
1450-993GR 50 WHT SMEAR TAB 100/PK
1452-090GR 52 9CM 100/PK
1452-110GR 52 11CM 100/PK
1452-125GR 52 12.5CM 100/PK
1452-150GR 52 15CM 100/PK
1452-240GR 52 24CM 100/PK
1454-055GR 54 5.5CM 100/PK
1454-070GR 54 7CM 100/PK
1454-090GR 54 9CM 100/PK
1454-110GR 54 11CM 100/PK
1454-125GR 54 12.5CM 100/PK
1454-150GR 54 15CM 100/PK
1454-185GR 54 18.5CM 100/PK
1454-240GR 54 24CM 100/PK
1454-320GR 54 32CM 100/PK
1454-500GR 54 50CM 100/PK
1454-917GR 54 46x57CM 100/PK
1540-042GR 540 4.25CM 100/PK
1540-055GR 540 5.5CM 100/PK
1540-090GR 540 9CM 100/PK
1540-110GR 540 11CM 100/PK
1540-125GR 540 12.5CM 100/PK
1540-150GR 540 15CM 100/PK
1540-185GR 540 18.5CM 100/PK
1540-240GR 540 24CM 100/PK
1540-320GR 540 32CM 100/PK
1540-321GR 540 2.1CM 100/PK
1540-324GR 540 2.4CM 100/PK
1541-042GR 541 4.25CM 100/PK
1541-047GR 541 4.7CM 100/PK
1541-055GR 541 5.5CM 100/PK
1541-070GR 541 7CM 100/PK
1541-090GR 541 9CM 100/PK
1541-110GR 541 11CM 100/PK
1541-125GR 541 12.5CM 100/PK
1541-150GR 541 15CM 100/PK
1541-185GR 541 18.5CM 100/PK
1541-240GR 541 24CM 100/PK
1541-270GR 541 27CM 100/PK
1541-320GR 541 32CM 100/PK
1541-400GR 541 40CM 100/PK
1541-917GR 541 46x57CM 100/PK
1542-055GR 542 5.5CM 100/PK
1542-070GR 542 7CM 100/PK
1542-090GR 542 9CM 100/PK
1542-110GR 542 11CM 100/PK
1542-125GR 542 12.5CM 100/PK
1542-150GR 542 15CM 100/PK
1542-185GR 542 18.5CM 100/PK
1542-240GR 542 24CM 100/PK
1542-400GR 542 40CM 100/PK

© 金山科研平台 | corning康宁一级代理 | Falcon、BioCoat、Matrigel 、Gentest、Corning、Axygen、Gosselin、PYREX官网是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://corningaxygen.cn/thread-27435.htm
产品询价需求提交
返回