bangslabs代理
简要描述:金山科研平台代理bangslabs在中国的业务。bangslabs代理,bangslabs代理,bangslabs华东代理,bangslabs华北代理,bangslabs华中代理,bangslabs华南代理,bangslabs代理
金山科研平台微信:jinshanbio
Quantum™ Simply Cellular® anti-Mouse IgG产品介绍品牌:bangslabs货号:815规格:1ml产品介绍:每个QSC试剂盒含有5种相同直径的微球:1组空白球,4组连接有不同量的FC片断捕获抗体(anti- FC fragment)。实际使用过
程中,用过量的荧光标记单克隆抗体与微球孵育,根据QSC软件建立标准曲线(chanηe∨sABC)。在同种条件下,用相同的抗体与细胞孵育,在相同条件下(同种FCM条件)上机检测 Channel值,结果输入标准曲线,计算细胞的ABC值。ABC值就反应了抗原的表达(水平)量,ABC值高,抗原的表达量就高。Quantum™ Simply Cellular® anti-Rat IgG产品介绍产品介绍品牌:bangslabs货号:817规格:1ml产品介绍:每个QSC试剂盒含有5种相同直径的微球:1组空白球,4组连接有不同量的FC片断捕获抗体(anti- FC fragment)。实际使用过
程中,用过量的荧光标记单克隆抗体与微球孵育,根据QSC软件建立标准曲线(chanηe∨sABC)。在同种条件下,用相同的抗体与细胞孵育,在相同条件下(同种FCM条件)上机检测 Channel值,结果输入标准曲线,计算细胞的ABC值。ABC值就反应了抗原的表达(水平)量,ABC值高,抗原的表达量就高。
bangslabs产品列表:
Catalog Number | Nominal Diameter | Specification Range | Product Data Sheet |
ps03001 | 0.500um | 0.470-0.530um | PDS732.pdf |
ps04001 | 1.00um | 0.95-1.05um | PDS732.pdf |
ps05001 | 2.00um | 1.80-2.20um | PDS732.pdf |
PS02001 | 0.025碌m | 0.015 - 0.035碌m | PDS 732.pdf |
PS02002 | 0.050碌m | 0.040 - 0.060碌m | PDS 732.pdf |
PS02003 | 0.075碌m | 0.065 - 0.085碌m | PDS 732.pdf |
PS02004 | 0.100碌m | 0.090 - 0.110碌m | PDS 732.pdf |
PS02005 | 0.125碌m | 0.115 - 0.135碌m | PDS 732.pdf |
PS02006 | 0.150碌m | 0.140 - 0.160碌m | PDS 732.pdf |
PS02007 | 0.175碌m | 0.165 - 1.185碌m | PDS 732.pdf |
PS02008 | 0.200碌m | 0.190 - 0.210碌m | PDS 732.pdf |
PS02009 | 0.300碌m | 0.270 - 0.330碌m | PDS 732.pdf |
PS02010 | 0.400碌m | 0.370 - 0.430碌m | PDS 732.pdf |
PS03001 | 0.500碌m | 0.470 - 0.530碌m | PDS 732.pdf |
PS03002 | 0.600碌m | 0.570 - 0.630碌m | PDS 732.pdf |
PS03003 | 0.700碌m | 0.670 - 0.730碌m | PDS 732.pdf |
PS03004 | 0.800碌m | 0.770 - 0.830碌m | PDS 732.pdf |
PS03005 | 0.900碌m | 0.870 - 0.930碌m | PDS 732.pdf |
PS04001 | 1.00碌m | 0.95 - 1.05碌m | PDS 732.pdf |
PS05001 | 2.00碌m | 1.80 - 2.20碌m | PDS 732.pdf |
PS05002 | 3.00碌m | 2.80 - 3.20碌m | PDS 732.pdf |
PS05003 | 4.00碌m | 3.80 - 4.20碌m | PDS 732.pdf |
PS06001 | 5.00碌m | 4.80 - 5.20碌m | PDS 732.pdf |
PS06002 | 5.50碌m | 5.30 - 5.70碌m | PDS 732.pdf |
PS06003 | 6.00碌m | 5.80 - 6.20碌m | PDS 732.pdf |
PS06004 | 7.00碌m | 6.80 - 7.20碌m | PDS 732.pdf |
PS06005 | 7.50碌m | 7.30 - 7.70碌m | PDS 732.pdf |
PS07001 | 10.00碌m | 9.50 - 10.50碌m | PDS 732.pdf |
PS07002 | 15.00碌m | 14.50 - 15.50碌m | PDS 732.pdf |
PS07003 | 20.00碌m | 19.00 - 21.00碌m | PDS 732.pdf |
PS08001 | >25.碌m | >25.00碌m | PDS 732.pdf |
©
金山科研平台 | corning康宁一级代理 | Falcon、BioCoat、Matrigel 、Gentest、Corning、Axygen、Gosselin、PYREX官网是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://corningaxygen.cn/thread-38702.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.