whatman径迹蚀刻膜 聚碳酸酯PC膜直径25mm
产品型号:110604 110605
金山科研平台授权一级代理,产品询价请咨询微信:jinshanbio
whatman径迹蚀刻膜 聚碳酸酯PC膜直径25mm特性和优势黑色更低荧光背底的径迹蚀刻膜平整光滑表面使微生物和颗粒的表面截留低级的非特异性吸附
金山科研平台授权代理,咨询微信:jinshanbio
whatman径迹蚀刻膜 聚碳酸酯PC膜直径25mm
径迹蚀刻膜(核孔膜)由Whatman先进技术生产,包括NulcleporeTM和CycleporeTM聚碳酸酯膜、趋药性膜、黑色核孔膜和细胞培养膜等。径迹蚀刻膜(Track-Etched Membrane)圆柱形孔贯穿膜基体,能够精确截留,膜表面光滑平整,方便显微镜表面观察。径迹蚀刻膜由纯聚合物制成,亲水性好,还提供疏水性膜。化学洁净度好,不含污染物或杂质,皮重zui轻、吸水量zui小和极低的非特异蛋白吸附,它耐受盐酸和硝酸、醇、醚、环己烷等,广泛化学兼容性非常适于检测许多腐蚀性及有机液体中的颗粒物。
whatman径迹蚀刻膜 聚碳酸酯PC膜直径25mm
NucleporeTM黑色径迹蚀刻膜用于落射荧光显微镜分析
NucleporeTM黑色径迹蚀刻膜极适合落射荧光显微镜分析,黑色膜极大降低了背景荧光,增强微生物和颗粒物的可见性。NucleporeTM黑色径迹蚀刻膜与落射荧光显微镜技术结合,30分钟内快速计数存活或不存活的生物或颗粒物,而传统方法需培养24小时以上,而该技术可以快速且直接地进行微生物的计数。
技术参数――聚碳酸酯膜和黑色聚碳酸酯膜聚碳酸酯膜 黑色聚碳酸酯膜厚度 7-20 μm 7-20 μm耐破度 > 10 psi > 10 psi重量 0.7-2.0 mg/cm2 0.7-2.0/cm2zui高操作温度 140ºC 140 ºC孔隙率 4-20% 4-20%孔面密度 (1-6)×106 /cm2 (1-6)×106/cm2灰分量 0.6 μg/cm2 20.6 μg/cm2透明度 透明 N/A高压蒸汽灭菌 121ºC/30 min 121ºC/30 min比重 1.21 g/cm2 N/A可燃性 缓慢燃烧 缓慢燃烧纤维释放/脱落 否 否浸出物 忽略不计 忽略不计生物相容性 惰性 惰性
110604 | 28417582 | NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110605 | 28417583 | NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110606 | 28417584 | NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110607 | 28417585 | NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110608 | 28417586 | NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110609 | 28417587 | NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110610 | 28417588 | NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110611 | 28417589 | NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110612 | 28417590 | NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110613 | 28417591 | NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110614 | 28417592 | NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110615 | 28417593 | NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110616 | 28417594 | NUC PC 25MM 12.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110637 | 28417596 | NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110656 | 28417598 | NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110657 | 28417599 | NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110659 | 28417600 | NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
110809 | 28417618 | NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111101 | 28417634 | NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111103 | 28417635 | NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111104 | 28417636 | NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111105 | 28417637 | NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111106 | 28417638 | NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111107 | 28417639 | NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111108 | 28417640 | NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111109 | 28417641 | NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111110 | 28417642 | NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111111 | 28417643 | NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111112 | 28417644 | NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111113 | 28417645 | NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111114 | 28417646 | NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111115 | 28417647 | NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111116 | 28417648 | NUC PC 47MM 12.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111137 | 28417650 | NUC PC 47MM 0.4uM AOX 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111156 | 28417652 | NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111164 | 28417655 | PES 47MM 0.8uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111206 | 28417656 | NUC PC 50MM 0.2uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111207 | 28417657 | NUC PC 50MM 0.4uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111213 | 28417658 | NUC PC 50MM 5.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111216 | 28417659 | NUC PC 50MM 12.0uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111503 | 28417693 | NUC PC 76MM 0.05uM 100/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
111703 | 28417696 | NUC PC 90MM 0.05uM 25/PK | 025 | 65 | MEMBRANES |
©
金山科研平台 | corning康宁一级代理 | Falcon、BioCoat、Matrigel 、Gentest、Corning、Axygen、Gosselin、PYREX官网是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://corningaxygen.cn/thread-40911.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.