印度HiMedia MTS™ (MIC Test Strip)产品目录

2025-10-27

金山科研平台授权一级代理,咨询微信:jinshanbio
品牌 货号 产品英文名称 产品中文名称 规格
细菌类MTS™
HiMedia EM138 EM138 *Cefpodoxime/ Clavulanic acid CPC 0.016 - 256 mcg/ml EM138 *头孢泊肟/克拉维酸 CPC 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM138I EM138I *Cefpodoxime/ Clavulanic acid CPC 0.016 - 256 mcg/ml EM138I *头孢泊肟/克拉维酸 CPC 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM151 EM151 *Cefpirome/Sulbactam CRS 0.016 - 256 mcg/ml EM151 *头孢匹罗/舒巴坦 CRS 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM151I EM151I *Cefpirome/Sulbactam CRS 0.016 - 256 mcg/ml EM151I *头孢匹罗/舒巴坦 CRS 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM152 EM152 *Ceftizoxime/Sulbactam (2:1) ZOS 0.016 - 256 mcg/ml EM152 *头孢唑肟/舒巴坦 (2:1) ZOS 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM152I EM152I *Ceftizoxime/Sulbactam (2:1) ZOS 0.016 - 256 mcg/ml EM152I *头孢唑肟/舒巴坦 (2:1) ZOS 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM112 EM112 *Cefoperazone CFP 0.016 - 256 mcg/ml EM112 *头孢哌酮 CFP 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM112I EM112I *Cefoperazone CFP 0.016 - 256 mcg/ml EM112I *头孢哌酮 CFP 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM097 EM097 *Ceftriaxone/Sulbactam (2:1) CTS 0.016 - 256 mcg/ml EM097 *头孢曲松/舒巴坦 (2:1) CTS 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM097I EM097I *Ceftriaxone/Sulbactam (2:1) CTS 0.016 - 256 mcg/ml EM097I *头孢曲松/舒巴坦 (2:1) CTS 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM157 EM157 *Ceftriaxone/ Tazobactam CTT 0.016 - 256 mcg/ml EM157 *头孢曲松/他唑巴坦 CTT 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM157I EM157I *Ceftriaxone/ Tazobactam CTT 0.016 - 256 mcg/ml EM157I *头孢曲松/他唑巴坦 CTT 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM148 EM148 *Cefixime/Clavulanic acid FIC 0.016 - 256 mcg/ml EM148 *头孢克肟/克拉维酸 FIC 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM148I EM148I *Cefixime/Clavulanic acid FIC 0.016 - 256 mcg/ml EM148I *头孢克肟/克拉维酸 FIC 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM149 EM149 *Ceftazidime/Tazobactam CAT 0.016 - 256 mcg/ml EM149 *头孢他啶/他唑巴坦 CAT 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM149I EM149I *Ceftazidime/Tazobactam CAT 0.016 - 256 mcg/ml EM149I *头孢他啶/他唑巴坦 CAT 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM158 EM158 *Biapenem BPM 0.002-32 mcg/ml EM158 *比阿培南 BPM 0.002-32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM158I EM158I *比阿培南 BPM 0.002-32 mcg/ml EM158I *比阿培南 BPM 0.002-32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM093 EM093 *Cefepime/Tazobactam CPT 0.016-256 mcg/ml EM093 *头孢吡肟/他唑巴坦 CPT 0.016-256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM093I EM093I *Cefepime/Tazobactam CPT 0.016-256 mcg/ml EM093I *头孢吡肟/他唑巴坦 CPT 0.016-256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM009 EM009 *Cefdinir CDR 0.016 - 256 mcg/ml EM009 *头孢地尼 CDR 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM009I EM009I *Cefdinir CDR 0.016 - 256 mcg/ml EM009I *头孢地尼 CDR 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM114 EM114 *Cefmetazole CMZ 0.016 - 256 mcg/ml EM114 *头孢美唑 CMZ 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM114I EM114I *Cefdinir CDR 0.016 - 256 mcg/ml EM114I *头孢地尼 CDR 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM113 EM113 *Cefonicid CID 0.016 - 256 mcg/ml EM113 *头孢尼西 CMZ 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM113I EM113I *Cefdinir CDR 0.016 - 256 mcg/ml EM113I *头孢地尼 CDR 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM130 EM130 *Cefprozil CPR 0.016 - 256 mcg/ml EM130 *头孢丙烯 CPR 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM130I EM113I *Cefprozil CPR 0.016 - 256 mcg/ml EM113I *头孢丙烯 CPR 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM091 EM091 *Faropenem FAR 0.002 - 32 mcg/ml EM091 *法罗培南 FAR 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM091I EM091I *Faropenem FAR 0.002 - 32 mcg/ml EM091I *法罗培南 FAR 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM147 EM147 *Flucloxacillin FCL 0.016 - 256 mcg/ml EM147 *氟氯西林 FCL 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM147I EM147I *Flucloxacillin FCL 0.016 - 256 mcg/ml EM147I *氟氯西林 FCL 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM709 EM709 Levonadifloxacin LND 0.002 - 32 mcg/ml EM709 左那氟沙星 LND 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM709I EM709I Levonadifloxacin LND 0.002 - 32 mcg/ml EM709I 左那氟沙星 LND 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM046 EM046 Roxithromycin ROX 0.016 - 256 mcg/ml EM046 罗红霉素 ROX 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM046I EM046I Roxithromycin ROX 0.016 - 256 mcg/ml EM046I 罗红霉素 ROX 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM047 EM047 Sparfloxacin SPA 0.002 - 32 mcg/ml EM047 司帕沙星 SPA 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM047I EM047I Sparfloxacin SPA 0.002 - 32 mcg/ml EM047I 司帕沙星 SPA 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
品牌 货号 产品英文名称 产品中文名称 规格
真菌类MTS™
HiMedia EM144 EM144 Clotrimazole CLO 0.002 - 32 mcg/ml EM144 克霉唑 CLO 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM144I EM144I Clotrimazole CLO 0.002 - 32 mcg/ml EM144I 克霉唑 CLO 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM143 EM143 Griseofulvin GRI 0.002 - 32 mcg/ml EM143 灰黄霉素 GRI 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM143I EM143I Griseofulvin GRI 0.002 - 32 mcg/ml EM143I 灰黄霉素 GRI 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM146 EM146 Miconazole MIC 0.002 - 32 mcg/ml EM146 咪康唑 MIC 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM146I EM146I Miconazole MIC 0.002 - 32 mcg/ml EM146I 咪康唑 MIC 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM150 EM150 Natamycin NAT 0.016 - 256 mcg/ml EM150 那他霉素 NAT 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM150I EM150I Natamycin NAT 0.016 - 256 mcg/ml EM150I 那他霉素 NAT 0.016 - 256 mcg/ml 100ST
HiMedia EM145 EM145 Nystatin NYT 0.002 - 32 mcg/ml EM145 制霉菌素 NYT 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM145I EM145I Nystatin NYT 0.002 - 32 mcg/ml EM145I 制霉菌素 NYT 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM142 EM142 Terbinafine TRB 0.002 - 32 mcg/ml EM142 特比萘芬 TRB 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
HiMedia EM142I EM142I Terbinafine TRB 0.002 - 32 mcg/ml EM142I 特比萘芬 TRB 0.002 - 32 mcg/ml 100ST
品牌 货号 产品英文名称 产品中文名称 规格
复合型MTS™
HiMedia EM117 EM117 *Ceftriaxone/Ceftriaxone+Clavulanic acid CTR+/CTR 0.016 - 1/ 0.25 - 16 EM117 *头孢曲松/头孢曲松+克拉维酸 CTR+/CTR 0.016-1/ 0.25-16(ESBL检测条) 100ST
HiMedia EM117I EM117I *Ceftriaxone/Ceftriaxone+Clavulanic acid CTR+/CTR 0.016 - 1/ 0.25 - 16 EM117I *头孢曲松/头孢曲松+克拉维酸 CTR+/CTR 0.016-1/ 0.25-16(ESBL检测条) 100ST
HiMedia EM132 EM132 *Ceftazidime,Cefotaxime, mixture with Clavulanic acid + Ceftazidime, Cefotaxime mixture MIX+/MIX 0.032- 4/0.125-16 EM132 *头孢他啶、头孢噻肟、克拉维酸 + 头孢他啶、头孢噻肟 MIX+/MIX 0.032- 4/0.125-16 (ESBL检测条) 100ST
HiMedia EM132I EM132I *Ceftazidime,Cefotaxime, mixture with Clavulanic acid + Ceftazidime, Cefotaxime mixture MIX+/MIX 0.032- 4/0.125-16 EM132I *头孢他啶、头孢噻肟、克拉维酸 + 头孢他啶、头孢噻肟 MIX+/MIX 0.032- 4/0.125-16(ESBL检测条) 100ST
HiMedia EM133 EM133 *Ceftazidime, Cefotaxime & Cloxacillin mixture with Clavulanic acid + Ceftazidime, Cefotaxime & Cloxacillin mixture MIX + / MIX 0.032- 4/0.125-16 EM133 *头孢他啶、头孢噻肟和氯唑西林与克拉维酸+ 头孢他啶、头孢噻肟和氯唑西林 MIX + / MIX 0.032- 4/0.125-16(ESBL+AmpC检测条) 100ST
HiMedia EM133I EM133I *Ceftazidime, Cefotaxime & Cloxacillin mixture with Clavulanic acid + Ceftazidime, Cefotaxime & Cloxacillin mixture MIX + / MIX 0.032- 4/0.125-16 EM133I *头孢他啶、头孢噻肟和氯唑西林与克拉维酸+ 头孢他啶、头孢噻肟和氯唑西林 MIX + / MIX 0.032- 4/0.125-16(ESBL+AmpC检测条) 100ST
HiMedia EM134 EM134 *Ceftazidime, Cefotaxime & EDTA with Clavulanic acid + Ceftazidime, Cefotaxime & EDTA ESBL+/ ESBL 0.032- 4/0.125-16 EM134 *头孢他啶, 头孢噻肟 & EDTA 含克拉维酸 + 头孢他啶、头孢噻肟含EDTA ESBL+/ ESBL 0.032- 4/0.125-16 (MBL+ESBL检测条) 100ST
HiMedia EM134I EM134I *Ceftazidime, Cefotaxime & EDTA with Clavulanic acid + Ceftazidime, Cefotaxime & EDTA ESBL+/ ESBL 0.032- 4/0.125-16 EM134I *头孢他啶, 头孢噻肟 & EDTA 含克拉维酸 + 头孢他啶、头孢噻肟含EDTA ESBL+/ ESBL 0.032- 4/0.125-16 (MBL+ESBL检测条) 100ST
HiMedia EM135 EM135 *Ceftazidime, Cefotaxime, Cloxacillin & EDTA with Clavulanic acid + Ceftazidime, Cefotaxime, Cloxacillin & EDTA AmpC+/ AmpC 0.032- 4/ 0.125-16 EM135 *头孢他啶, 头孢噻肟, 氯唑西林 & EDTA 含克拉维酸 + 头孢他啶, 头孢噻肟, 氯唑西林 & EDTA AmpC+/ AmpC 0.032- 4/ 0.125-16 (MBL+ESBL+AmpC检测条) 100ST
HiMedia EM135I EM135I *Ceftazidime, Cefotaxime, Cloxacillin & EDTA with Clavulanic acid + Ceftazidime, Cefotaxime, Cloxacillin & EDTA AmpC+/ AmpC 0.032- 4/ 0.125-16 EM135I *头孢他啶, 头孢噻肟, 氯唑西林 & EDTA 含克拉维酸 + 头孢他啶, 头孢噻肟, 氯唑西林 & EDTA AmpC+/ AmpC 0.032- 4/ 0.125-16 (MBL+ESBL+AmpC检测条) 100ST
HiMedia EM063 EM063 *Oxacillin - Vancomycin OXA / VAN 0.064 - 8/0.19 - 16 EM063 *苯唑西林 - 万古霉素 OXA/VAN 0.064 - 8/0.19 - 16 (MRSA检测条) 100ST
HiMedia EM063I EM063I *Oxacillin - Vancomycin OXA / VAN 0.064 - 8/0.19 - 16 EM063I *苯唑西林 - 万古霉素 OXA/VAN 0.064 - 8/0.19 - 16 (MRSA检测条) 100ST
HiMedia EM077 EM077 *Vancomycin - Cefoxitin VAN / CX 0.19 -16/0.5 - 64 EM077 *万古霉素 - 头孢西丁 VAN / CX 0.19 -16/0.5 - 64(MRSA检测条) 100ST
HiMedia EM077I EM077I *Vancomycin - Cefoxitin VAN / CX 0.19 -16/0.5 - 64 EM077I *万古霉素 - 头孢西丁 VAN / CX 0.19 -16/0.5 - 64(MRSA检测条) 100ST
HiMedia EM111 EM111 Vancomycin - Teicoplanin VAN / TEI 0.5 - 32/0.5 - 32 EM111 万古霉素 - 替考拉宁 VAN / TEI 0.5 - 32/0.5 - 32(GRD检测条) 100ST
HiMedia EM111I EM111I Vancomycin - Teicoplanin VAN / TEI 0.5 - 32/0.5 - 32 EM111I 万古霉素 - 替考拉宁 VAN / TEI 0.5 - 32/0.5 - 32(GRD检测条) 100ST
© 印度HiMedia MTS™ (MIC Test Strip)产品目录 常备现货
© 金山科研平台 | corning康宁一级代理 | Falcon、BioCoat、Matrigel 、Gentest、Corning、Axygen、Gosselin、PYREX官网是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://corningaxygen.cn/thread-56183.htm
产品询价需求提交
产品询价请加微信:jinshanbio
返回
扫码添加客服微信,咨询产品报价